Table des matières
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | Banco de Portugal | Praça da Liberdade 92 | Porto | 3 |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua de Dona Filipa de Vilhena 28 | Lisboa | ||||
| Lisboa | 6 |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Fundação Cupertino de Miranda | Vila Nova de Famalicão |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | Coliseu do Porto | Rua de Passos Manuel 137 | Porto | Patrimoine |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco de Portugal - Coimbra | Largo da Portagem 16 | Coimbra | 2 | ||
| Escola Básica de Santa Cruz | Avenida Sá da Bandeira 3 | Coimbra | 2 | ||
| Praça de Giraldo 61 | Évora | ||||
| Praça Dom Francisco Gomes 12 | Faro | ||||
| Mausoléu dos Benfeitores da Misericórdia de Lisboa | Lisboa | ||||
| Almirante Reis, 2-2K | Avenida Almirante Reis | Lisboa | 3 | ||
| Escola Superior de Educação de Lisboa - P1 | Lisboa | ||||
| Escola Superior de Educação de Lisboa - P2 | Lisboa | ||||
| Instituto Superior de Agronomia | Lisboa | ||||
| Escola Superior de Educação de Lisboa | Lisboa | ||||
| Setúbal | |||||
| Paços do Concelho de Sintra | Sintra |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | |||||
| Casa da Severa | Lisboa |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Escola Básica Viscondessa dos Olivais | Calçadinha dos Olivais | Lisboa |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Reitoria da Universidade NOVA de Lisboa | Campus de Campolide | Lisboa |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrantes |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Twenty-Two | Lisboa |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Edifício Lisboa | Cais Português 2.11.01 | Lisboa |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Torres Vermelhas da Pasteleira | Rua de André de Resende | Porto |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Praça da Liberdade 126 | Porto | 5 |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Palácio de São Bento | Lisboa | Patrimoine |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1738 | Fonte de Nossa Senhora da Conceição | Vila Real |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Heróis da Guerra Peninsular | Praça de Mouzinho de Albuquerque | Porto |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Igreja Paroquial de São Martinho de Cedofeita | Porto |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | 9 | ||||
| Lisboa | 9 | ||||
| Belavista Lote 3 | Lisboa | 14 | |||
| Avenida República da Bulgária Lote 12, Loja C | Lisboa | 14 | |||
| Lisboa | 14 | ||||
| Lisboa | 14 | ||||
| Lisboa | 14 | ||||
| Lisboa | 14 | ||||
| Lisboa | 14 | ||||
| Lisboa | 14 |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Igreja São Jorge de Arroios | Lisboa |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Bairro de São Vítor | Rua Associação de Moradores de São Vítor | Porto |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponte de São Gonçalo | Amarante | Patrimoine | |||
| Igreja do Pópulo | Braga | ||||
| Basílica do Bom Jesus | Braga | ||||
| Igreja do Hospital de São Marcos | Braga | ||||
| Palacio da Brejoeira | Monção | ||||
| Igreja da Santíssima Trindade | Porto | Patrimoine | |||
| Reitoria da Universidade do Porto | Campo dos Mártires da Pátria 81 | Porto | 2 |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Coimbra | 2 |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| ANACOM Barcarena | Oeiras | ||||
| CTT | Seia |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1834 | Hotel Intercontinental Palácio das Cardosas | Praça da Liberdade 25 | Porto | 3 |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Edifício do Centro de Convívio | Lisboa | ||||
| 1962 | Edifício Calouste Gulbenkian | Lisboa |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Palácio da Justiça | Lisboa | 7 | |||
| 21ª Esquadra, Campolide | Lisboa | ||||
| Casa Lino Gaspar | Paulo da Gama 3 | Oeiras | 2 | Patrimoine |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Monumento ao Emigrante | Águeda |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Sidónio Pais 2-B | Lisboa | 10 |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | Igreja do Menino Deus | Largo do Menino Deus | Lisboa | Patrimoine |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Bairro da Boavista | Porto |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| EDP Sede II | Lisboa |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Escola Profissional de Comunicação e Imagem | Rua de São Sebastião da Pedreira 51D | Lisboa |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenida de Roma 32 | Lisboa |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Central e Universitário da Madeira | Funchal | ||||
| Guarda | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Rua Paul Harris | Lisboa | 10 | |||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Rua Paul Harris | Lisboa | 6 | |||
| Lisboa | |||||
| Rua Paul Harris | Lisboa | 2 | |||
| Rua Paul Harris | Lisboa | 8 | |||
| Lisboa | |||||
| Rua Paul Harris | Lisboa | 4 | |||
| Rua Paul Harris | Lisboa | 0 | |||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Casa do Oriente | Avenida Dom João II 25 C | Lisboa | 15 | ||
| Avenida Dom João II 25 C | Lisboa | 2 | |||
| Ala Pediátrica | Porto | 4 | |||
| Sintra | |||||
| Sintra | |||||
| Sintra | |||||
| Sintra | |||||
| Sintra | |||||
| Sintra | |||||
| Sintra | |||||
| Sintra | |||||
| Sintra | |||||
| 1970 | Escola Básica Sarah Afonso | Rua Almada Negreiros | Lisboa |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Mértola |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Cais Criativo | Avenida Nossa Senhora da Saúde | Ílhavo |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Parque Ribeirinho Oriente | Lisboa |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Sede do Centro Municipal de Interpretação Ambiental | Aveiro |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Escola Secundária Rainha Dona Leonor | R. Maria Amália Vaz de Carvalho | Lisboa |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Edifício CasaBlanca II | Rua Dr Carlos Varela 8 | Funchal | 4 | ||
| Edifício CasaBlanca II | Rua Dr Carlos Varela 6 | Funchal | 4 | ||
| Edifício CasaBlanca II | Rua Dr Carlos Varela 2 | Funchal | 3 | ||
| Rua Doutor Carlos Varela 10 | Funchal | 4 | |||
| Edifício Colinas do Lido | Rua Velha Ajuda 12 | Funchal | 6 | ||
| Edifício Colinas do Lido | Rua Velha Ajuda 12 | Funchal | 8 | ||
| Edifício Colinas do Lido | Rua Velha Ajuda 12 | Funchal | 7 | ||
| Apartamentos Riviera | Rua Dr Carlos Varela 7 | Funchal | 4 | ||
| Edifício Cooral | Rua Dom Dinis Bloco C | Santa Cruz | 3 |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| ParqueTejo | Avenida Marginal do Tejo | Abrantes | |||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Escola Básica de Porto Salvo | Av. Santa Casa da Misericórdia de Oeiras | Oeiras | |||
| Sintra | |||||
| Centro Escolar D. Pedro IV | Tomar | ||||
| 2018 | Adega 23 | Vila Velha de Ródão |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | Rua da Galeria de Paris 28 | Porto | Patrimoine |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua da Beneficência 38 | Lisboa |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Avenida dos Estados Unidos da América 9 | Lisboa | ||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 40 | Lisboa | ||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Avenida dos Estados Unidos da América 5 | Lisboa | ||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Avenida dos Estados Unidos da América 3 | Lisboa | ||||
| Lisboa | |||||
| Avenida dos Estados Unidos da América 7 | Lisboa | ||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 34 | Lisboa | ||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 24 | Lisboa | ||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 18 | Lisboa | ||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 32 | Lisboa | ||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 38 | Lisboa | ||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 30 | Lisboa | ||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 28 | Lisboa | ||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 26 | Lisboa | ||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 36 | Lisboa | ||||
| Lisboa | |||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 20 | Lisboa | ||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Avenida Frei Miguel Contreiras 22 | Lisboa | ||||
| Lisboa | |||||
| Lisboa | |||||
| Avenida dos Estados Unidos da América 11 | Lisboa | ||||
| Avenida dos Estados Unidos da América 13 | Lisboa | ||||
| Avenida dos Estados Unidos da América 15 | Lisboa | ||||
| Avenida dos Estados Unidos da América 17 | Lisboa |
| Ano | Edificio | Via | Cidade | Andares | Monumento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Igreja Matriz de São João de Ver | Rua da Azenha 11 | Santa Maria da Feira |